BẢNG GIÁ VAN CỔNG TY TÍN HIỆU ARV MALAYSIA CHƯA BAO GỒM 10% VAT
STT | Size ( mm ) | Xuất xứ | Đơn Giá( VNĐ ) | Áp suất làm việc |
1 | DN50 | ARV – MALAYSIA | 2.493.000 | 16 Bar |
2 | DN65 | ARV – MALAYSIA | 2.703.000 | 16 Bar |
3 | DN80 | ARV – MALAYSIA | 3.068.000 | 16 Bar |
4 | DN100 | ARV – MALAYSIA | 3.669.000 | 16 Bar |
5 | DN125 | ARV – MALAYSIA | 4.373.000 | 16 Bar |
6 | DN150 | ARV – MALAYSIA | 5.419.000 | 16 Bar |
7 | DN200 | ARV – MALAYSIA | 8.081.000 | 16 Bar |
8 | DN250 | ARV – MALAYSIA | 13.304.000 | 16 Bar |
9 | DN300 | ARV – MALAYSIA | 16.751.000 | 16 Bar |
Viết đánh giá
Tên bạn:Đánh giá của bạn: Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
Bình chọn: Xấu Tốt
Nhập mã kiểm tra vào ô bên dưới: